導通 電阻檢測
![]() |
![]() |
![]() |
| 產品名稱 | NMA128 | NMA256 | NMA384 | |
| 測試點數(shù) | 128 | 256 | 384 | |
| 回路數(shù) | 64 | 128 | 192 | |
| 內存記憶數(shù)(個) | 453 | 239 | 162 | |
| USB內存記憶數(shù) | 65,536 (根據(jù)USB的使用內存) | |||
| 檢查內容 | 配線測試 | 〇 | ||
| 瞬斷檢測 | 〇 | |||
| 導通電阻測試 | 〇 | |||
| 搜索 | 〇 | |||
| 檢測端子用端口 | MIL型64Pin端子(MIL-C-83503) | |||
| 檢測端子用端子數(shù) | 2 | 4 | 6 | |
| 用戶接口 | 表示方式 | 32dot×128dot STN-LCD 附帶LED背景燈 | ||
| 操作方法 | 1周24個旋轉鈕,SET,ESC-SW鍵旋轉方式 | |||
| 信息 | 中文(簡體字)表示?BEEP音 | |||
| 外部打印用的端口 | 標準裝備:DSUB-25S連接器(標準通信端口) | |||
| 可以連接的打印機(注1) | 具備16Kbyte字節(jié)緩沖區(qū)的打印機 | |||
| USB連接器 | Type-A (USB連接器上不要插入USB存儲器以外的東西) | |||
| 輸出信號 | OK | 無電壓a接點?接點容量(1A30VDC或者是只限于0.5A125VAC以下的電阻負荷) | ||
| NG | 無電壓a接點?接點容量(1A30VDC或者是只限于0.5A125VAC以下的電阻負荷) | |||
| 信號期間 | 在500msec±64msec(不含振動的期間) | |||
| 輸入信號 | 外部開始 | a接點輸入?64ms以上的連接(短路)狀態(tài)是必要的 | ||
| 數(shù)據(jù)保存時間 | 在1氣壓20℃濕度40%的環(huán)境中5年以上 | |||
| 電池保存壽命 | 在1氣壓20℃濕度40%的環(huán)境中5年以上 | |||
| 電源 | AC90V~AC240V 50/60Hz 17VA(NMA128), 20VA(NMA256) 25VA(NMA384) | |||
| 外形尺寸 (不含突起的部分) | 寬350mm×深240mm×高80mm | |||
| 主機重量 | 約3.2Kg | 約3.4Kg | 約3.8Kg | |
| 環(huán)境條件 | 溫度:5℃~40℃ 濕度:5%~70%(沒有結露的狀態(tài)) | |||
*1)階段檢查的NG信號保持至解除SET開關的NG貨ESC開關的NG為止。注1:因打印機的機型不同,也有不能正確印刷出來的情況。
| 產品名稱 | NMA系列 | |
|
配線檢測 瞬斷檢測 取樣/搜索 |
檢測電壓 |
DC2.5Vmax |
|
檢測電流 |
25mAmax | |
| 配線斷定電阻值 | 10Ω~200KΩ±10% | |
| 檢測導通電阻 |
檢測電壓 |
DC2.5Vmax |
|
檢測電流 |
25mAmax | |
| 導通測定電阻值 | 10Ω~200KΩ±10% | |
| 瞬斷檢測 | 檢測時間 |
(掃描方式)0.5msec/回路(min) 以上的瞬斷 |
| 檢查時間 | 2秒~999秒(到SET-SW押下為止) | |
相關產品
NMF系列
模塊化設計,實現(xiàn)點數(shù)自由化,檢測點數(shù):256點擴展至8192。可連接電腦,配置wireexpress軟件 ,導通檢測/電阻檢測/搜索檢測
版權所有©1985年至2022年NAC公司保留所有權利。 滬公網(wǎng)安備 31010102006763號 滬ICP備13016514號