導通 電阻檢測
![]() |
![]() |
![]() |
| 產品名稱 | NMSPM | |
| 最大檢查點 | 512~2048 | |
| 最大測試電路數(shù) | 256~1024 | |
| 最大存儲產品數(shù) | 120~30 | |
| 檢測內容 |
配線檢測 |
○ |
| 導通電阻檢測 |
○ |
|
| 瞬斷檢測/搜索 | ○ | |
| 檢測端子用端口 | MIL-C-83503 | |
| 檢測端子用端子數(shù) | 2 | |
|
用戶 界面 |
表示方式 | 32dot×122dot STN-LCD背光源(LED) |
| 操作方法 | 1周24個旋轉鈕及SET.ESC-SW選擇菜單 | |
| 語言 | 簡體中文 | |
|
外接打印機 端口 |
標準設備 | DSUB-25S端口 |
| 可以連接打印機 | 具備16kbyte字節(jié)緩沖區(qū)的打印機 | |
| 通信連接器 | 選項 |
|
| 輸出信號 | OK |
a接點無電壓 接點容量僅限1A;DC:30V或0.5A 125VA以下的電阻負荷 |
| NG |
a接點無電壓 接點容量僅限1A;DC:30V或0.5A 125VA以下的電阻負荷 |
|
| 信號周期 | 500毫秒±64msec | |
| 輸入信號 | EXT START | a接點無電壓;輸入·64MS或以上所需的狀態(tài) |
| 數(shù)據(jù)保存期 | 5年,20℃,濕度40%的環(huán)境 | |
| 功率 | AC90V?AC240V 50/60HZ 17VA~25VA | |
| 外形尺寸 | / | |
| 實際重量 | 約5.5~15Kg | |
| 環(huán)境條件 | 溫度:5℃~40℃ 濕度:5%~70% | |
|
配線檢測 瞬斷檢測 取樣/搜索 |
檢測電壓 | DC4.096Vmax |
| 檢測電流 | 定電流方式1mA,0.1mA±2% | |
| 配線斷定電阻值 | 200Ω~20KΩ±10% | |
| 導通電阻檢測 | 檢測電壓 | DC4.096Vmax |
| 檢測電流 | 定電流方式1mA,0.1mA±2% | |
| 導通電阻判定值 | 10Ω~200Ω±10% | |
| 瞬斷檢測 | 檢知時間(掃描方式) | (掃描方式)2msec以上的瞬斷 |
| 檢測時間 | 2秒~999秒 (到SET-SW押下為止) |
版權所有©1985年至2022年NAC公司保留所有權利。 滬公網安備 31010102006763號 滬ICP備13016514號