您現在的位置:首頁 > 產品中心 > 導通 電阻 耐壓 絕緣檢測 > NM-1500
導通 電阻 耐壓 絕緣檢測
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型號 | NM1500P系列 | NM1500K系列 | |
| 檢測點數 | 64~1024 | 32~512 | |
| 回路數 | 32~512 | 16~256 | |
| 檢測內容 | 導通檢測 | ○ | |
| 耐壓檢測 | ○ | ||
| 絕緣電阻檢測 | ○ | ||
| 二線法回路電阻檢測 | ○ | ||
| 四線法回路電阻檢測 | ○ | ||
| 檢索功能 | ○ | ||
| 檢測端子用端口 |
MIL-C-80503標準 |
MIL-C-80503標準(改造) |
|
| 檢測端子用端子數 | 64 | 32(使用1/2接點) | |
| 打印機端口 | 標準型裝備 | DSUB-25S (標準通信用) | |
| 通信用端口 | 標準型裝備 | DSUB-9P (符合PS-232C) | |
| 信號輸出 | OK |
無電壓 a接點 接點容量(≦1A30VDC或0.5A125VAC) |
|
| NG |
無電壓 a接點 接點容量(≦1A30VDC或0.5A125VAC) |
||
| 標準型備用 | 1sec(OK)/0.4sec(NG) ±10% | ||
| 信號輸入 | EXT START | 無電壓 a接點,必須保持≧32ms接點導通 | |
| 電源 | AC90V~AC240V 50HZ~60HZ 150VA~320VA | ||
| 外形尺寸 | 寬410mm×高170~470mm×深265mm(不含突出物) | ||
| 重量 | 約7~20Kg | 約10~28Kg | |
| 環境條件 | 溫度: 5℃~40℃, 濕度: 5%~70% (非結露狀態) | ||
| 型號 | NM1500P系列 | NM1500K系列 | |
| 導通檢測 | 檢測電壓 | DC5Vmax | DC5Vmax |
| 檢測電流 | 5mAmax | 5mAmax | |
| 通斷判定值 | 200Ω~20KΩ±10% | 20Ω~20KΩ±10% | |
| 耐壓檢測(※) | 檢測電壓 | AC100V~AC500Vr.m.s.±5% | AC100V~AC1000Vr.m.s.±5% |
| DC100V~DC750V±5% | DC100V~DC1500V±5% | ||
| 漏電流 | AC0.5mA~AC5mA±5% | AC0.5mA~AC10mA±5% | |
| DC0.5mA~DC5mA±5% | DC0.5mA~DC5mA±5% | ||
| 加壓方式 | 自動式、矩陣式、掃描式、扁平式,NG時各式自動轉為掃描式 | ||
| 檢測時間 | 0.5秒~99.9秒 | ||
| 絕緣電阻檢測(※) | 檢測電壓 | DC100V~DC500V±10% | DC100V~DC1000V±10% |
| 絕緣電阻判定值 | Max1000MΩ±10% | Max2000MΩ±10% | |
| 加壓方式 | 自動式、矩陣式、掃描式、扁平式,NG時各式自動轉為掃描式 | ||
| 檢測時間 | 0.5秒~99.9秒 | ||
|
二線法 回路電阻檢測(※) |
檢測電壓 | DC2.5Vmax | DC2.5Vmax |
| 檢測電流 | 0.1mA~1mA | 0.1mA~100mA | |
| 回路電阻判定值 | 1Ω~2000Ω | 0.1Ω~2000Ω | |
|
四線法 回路電阻檢測(※) |
檢測電壓 | DC2.5Vmax | DC2.5Vmax |
| 檢測電流 | 0.1mA~2mA | 0.1mA~100mA | |
| 回路電阻判定值 | 0.1Ω~2000Ω |
0.01Ω~2000Ω |
|
(※)用戶購機時選擇設定參數
版權所有©1985年至2022年NAC公司保留所有權利。 滬公網安備 31010102006763號 滬ICP備13016514號