您現在的位置:首頁 > 產品中心 > 導通 電阻 耐壓 絕緣檢測 > NM30X系列
導通 電阻 耐壓 絕緣檢測
![]() |
| 型號 | NM301A | NM302A | NM-303A | NM-304A | |
| 最大檢測點數 | 128 | 256 | 384 | 512 | |
| 最大檢測回路數 | 64 | 128 | 192 | 256 | |
| 最大高壓外加點 | 64 | 128 | 192 | 256 | |
| 最大產品記憶數 | 448 | 448 | 448 | 448 | |
| 檢測項目 | 導通檢測 | 〇 | |||
| 耐壓檢測 | 〇 | ||||
| 絕緣電阻檢測 | 〇 | ||||
| 瞬斷檢測 | 〇 | ||||
| 檢測端子用端口 | MIL-C-80503 | ||||
| 檢測端子用端子數 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 用戶界面 | 表示方式 | 6英寸彩色CTR分層菜單方式 | |||
| 操作方法 | 1周24個旋轉鈕,SET,ESC-SW鍵旋轉方式 | ||||
| 語言 | 中文菜單,圖案顯示及中文語音提示 | ||||
| 打印機 | 標準裝備 | 熱感式,一行20個字,熱敏紙58mm寬 | |||
| 外部影像輸出 | 標準裝備 | 適用于水平周波數15.75KHz,DSUB-9S端口的顯示器 | |||
| 信號 | 標準裝備 | DSUB-25S端口(適用RS-232C) | |||
| 輸出信號 | TEST1 | a接點(無電壓)?接點容量(1A30VDC/0.5A125VAC以下的阻抗) | |||
| TEST2 | a接點(無電壓)?接點容量(1A30VDC/0.5A125VAC以下的阻抗) | ||||
| OK | a接點(無電壓)?接點容量(1A30VDC/0.5A125VAC以下的阻抗) | ||||
| NG | a接點(無電壓)?接點容量(1A30VDC/0.5A125VAC以下的阻抗) | ||||
| 信號輸入 | EXT START | a接點入力?64ms以上的連接狀態 | |||
| FOOT SW | a接點入力?64ms以上的連接狀態 | ||||
| 內存保存期 | 在1氣壓,溫度20℃,濕度40%的環境內,5年以上 | ||||
| 存儲用電池壽命 | 在1氣壓,溫度20℃,濕度40%的環境內,5年以上 | ||||
| 電源 | AC90V~AC110V 50/60Hz 75VA~85VA以下 | ||||
| 外形尺寸 | 寬540mm×高200mm×長354mm | ||||
| 實體重量 | 約18Kg | 約20Kg | 約22Kg | 約24Kg | |
| 環境條件 | 溫度:5℃~40℃ 濕度:5%~70% | ||||
| 型號 | NM30X系列 | ||
|
導通檢測 |
測試電壓 | DC5.0±10% | |
| 測試電流 | 0.5mA±10% | ||
| 導通電阻值 | 10KΩ±2KΩ | ||
| 耐壓檢測 |
檢測電壓 (R.M.S) |
AC100V,AC150V,AC250V,AC350V,AC500V,AC600V,AC750Vrms各±5%(可設定) | |
| 漏電流 | 0.5mA,1mA,2mA,5mA,10mArms各±5%(可設定) | ||
| 加壓方式 | 自動式、矩陣式、掃描式、扁平式,NG時各式自動轉為掃描式 | ||
| 檢測時間 | 0.1~99.9秒(可設定) | ||
| 絕緣電阻檢測 |
檢測電壓 (R.M.S) |
DC100V,DC250V,DC500V 各±10%(可設定) | |
| 絕緣電阻判定值 | DC100V | 5MΩ, 10MΩ, 20MΩ, 50MΩ, 100MΩ 各±10%(可設定) | |
| DC250V | 10MΩ, 20MΩ, 50MΩ, 100MΩ, 200MΩ 各±10%(可設定) | ||
| DC500V | 20MΩ, 50MΩ, 100MΩ, 200MΩ, 500MΩ 各±10% (可設定) | ||
| 加壓方式 | 自動式、矩陣式、掃描式、扁平式,NG時各式自動轉為掃描式 | ||
| 檢測時間 | 0.1~99.9秒(可設定) | ||
| 瞬斷檢測 | 檢測時間 | 167ns, 334ns, 668ns, 1.34us, 2.67us, 5.34us, 10.7us, 21.4us | |
| 檢查時間 | 0.1~99.9秒×2 | ||
版權所有©1985年至2022年NAC公司保留所有權利。 滬公網安備 31010102006763號 滬ICP備13016514號